La siguiente lista presenta las provincias de la Argentina ordenadas según su índice de desarrollo humano para el año 2009 con datos del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2010.
| Puesto | Provincia | Capital | IDH | Población | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo Humano Alto | |||||
| 1º | Ciudad autónoma de Buenos Aires | 0,876 | 3.042.581 | ||
| 2° | Tierra del Fuego | Ushuaia | 0,871 | 126.212 | |
| 3° | Santa Cruz | Río Gallegos | 0,862 | 225.920 | |
| 4º | Córdoba | Córdoba | 0,846 | 3.340.041 | |
| 5º | La Pampa | Santa Rosa | 0,844 | 333.550 | |
| 6º | Neuquén | Neuquén | 0,842 | 547.742 | |
| 7º | Chubut | Rawson | 0,833 | 460.684 | |
| 8º | Mendoza | Mendoza | 0,832 | 1.729.660 | |
| 9º | Santa Fe | Santa Fe | 0,832 | 3.242.551 | |
| 10º | Río Negro | Viedma | 0,831 | 597.476 | |
| 11º | Tucumán | San Miguel | 0,824 | 1.475.384 | |
| 12º | Entre Ríos | Paraná | 0,822 | 1.255.787 | |
| 13º | Buenos Aires | La Plata | 0,818 | 15.052.177 | |
| 14º | La Rioja | La Rioja | 0,817 | 341.207 | |
| 15º | Salta | Salta | 0,817 | 1.224.022 | |
| 16º | Catamarca | San Fernando | 0,815 | 388.416 | |
| 17º | San Luis | San Luis | 0,815 | 437.544 | |
| 18º | San Juan | San Juan | 0,814 | 695.640 | |
| 19º | Corrientes | Corrientes | 0,809 | 1.013.443 | |
| 20º | Jujuy | San Salvador | 0,803 | 679.975 | |
| 21º | Misiones | Posadas | 0,802 | 1.077.987 | |
| Desarrollo Humano Medio | |||||
| 22º | Chaco | Resistencia | 0,794 | 1.052.185 | |
| 23º | Santiago del Estero | Santiago del Estero | 0,784 | 865.546 | |
| 24º | Formosa | Formosa | 0,773 | 539.883 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario