martes, 15 de marzo de 2011
domingo, 13 de marzo de 2011
Demografia - Argentina
En la Argentina existen 2.171 municipios con un promedio de 17.173 habitantes por municipio. La provincia que más municipios tiene es Córdoba con 428, seguida por Santa Fe con 363, Entre Ríos con 265 y Provincia de Buenos Aires con 134. Los municipios con mayor cantidad de población son:
Municipios con más de 500.000 habitantes (censo 2010) | |
---|---|
|
|
Piramides de Población
Una pirámide de población es un gráfico que brinda información sobre la población de un lugar en un momento determinado. En ella se representa, básicamente, la composición por edad y sexo de la población, pero, además, se puede inferir otro tipo de información, como
migraciones, mortalidad infantil , guerras, epidemias, políticas vinculadas a la natalidad, etc. Es decir, analizando una pirámide de población se puede interpretar la dinámica y evolución de una población y, en algunos casos, ciertos factores que modifican su composición por edad y
sexo.
Existen tres modelos de pirámides de población, que representan diferentes dinámicas demográficas.
Pirámide estable: este modelo de pirámide corresponde a poblaciones en las que la natalidad y la mortalidad se mantienen constantes durante un largo período de tiempo.
Pirámide progresiva: en este modelo de pirámide se observa una base muy ancha y una cima muy angosta. Es típico de poblaciones en las que tanto la natalidad como la mortalidad son altas y la población crece a un ritmo rápido
Pirámide regresiva: en este modelo, la base de la pirámide es más pequeña que los escalones siguientes. La pirámide adquiere esta forma en poblaciones cuya natalidad ha descendido en los últimos años y es baja. Este fenómeno genera un envejecimiento de la población .
IDH - Argentina
La siguiente lista presenta las provincias de la Argentina ordenadas según su índice de desarrollo humano para el año 2009 con datos del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2010.
Puesto | Provincia | Capital | IDH | Población | |
---|---|---|---|---|---|
Desarrollo Humano Alto | |||||
1º | Ciudad autónoma de Buenos Aires | 0,876 | 3.042.581 | ||
2° | Tierra del Fuego | Ushuaia | 0,871 | 126.212 | |
3° | Santa Cruz | Río Gallegos | 0,862 | 225.920 | |
4º | Córdoba | Córdoba | 0,846 | 3.340.041 | |
5º | La Pampa | Santa Rosa | 0,844 | 333.550 | |
6º | Neuquén | Neuquén | 0,842 | 547.742 | |
7º | Chubut | Rawson | 0,833 | 460.684 | |
8º | Mendoza | Mendoza | 0,832 | 1.729.660 | |
9º | Santa Fe | Santa Fe | 0,832 | 3.242.551 | |
10º | Río Negro | Viedma | 0,831 | 597.476 | |
11º | Tucumán | San Miguel | 0,824 | 1.475.384 | |
12º | Entre Ríos | Paraná | 0,822 | 1.255.787 | |
13º | Buenos Aires | La Plata | 0,818 | 15.052.177 | |
14º | La Rioja | La Rioja | 0,817 | 341.207 | |
15º | Salta | Salta | 0,817 | 1.224.022 | |
16º | Catamarca | San Fernando | 0,815 | 388.416 | |
17º | San Luis | San Luis | 0,815 | 437.544 | |
18º | San Juan | San Juan | 0,814 | 695.640 | |
19º | Corrientes | Corrientes | 0,809 | 1.013.443 | |
20º | Jujuy | San Salvador | 0,803 | 679.975 | |
21º | Misiones | Posadas | 0,802 | 1.077.987 | |
Desarrollo Humano Medio | |||||
22º | Chaco | Resistencia | 0,794 | 1.052.185 | |
23º | Santiago del Estero | Santiago del Estero | 0,784 | 865.546 | |
24º | Formosa | Formosa | 0,773 | 539.883 |
sábado, 12 de marzo de 2011
Pobreza en Argentina
Etiquetas:
argentina,
desempleo,
mapa,
pobreza,
porcentaje
Suscribirse a:
Entradas (Atom)